フォクトレンダー Voigtlanderというと一般的にはオペラグラスが有名です。同社の創業した都市はオペラで有名なウィーンだったので、取り巻く環境によって生み出された製品の1つだったと言えるかもしれません。
ウィーン学友協会大ホール
取り巻く環境というと、フォクトレンダーに与えた影響はもう1つあり、それは世界で初めて光学計算に基づいたレンズ設計がウィーンで行われたことでした。ペッツバール Petzvalが設計したこのレンズはフォクトレンダーに委託されることになり、それによってフォクトレンダーの名も世界的なものになりました。
光学界の発展はここから始まったと言え、別の言い方をすると現代でも使えるレンズはペッツバール以降と言うこともできます。フォクトレンダーは始まりであったかもしれませんが、発展の過程は全欧州の発展と同じ歩調であり、特徴的なのはヘリアーの発表ぐらいで、特に際立ったものはありませんでした。フォクトレンダーはウィーンからドイツへ移りましたので「オーストリアの光学会社」という独自性も失い、特別な存在意義を感じさせる要素に乏しくなりましたが、それが表面的な部分だけだったのは興味深い点です。フォクトレンダーは戦後に至るまで独自の描写を保ち続けました。どのようなレンズ構成を採用しても、その特徴が失われることはなく、それは「貴族的な輝き」を映像にもたらすというものでした。後の時代に至るまで、失われた帝国の煌めきを留めていた点でフォクトレンダーは価値のある遺産ということができます。
ペッツバール型のレンズは、フォクトレンダーの歴史上、最も重要なレンズでしたが、肖像撮影用として非常に好評だったことで長期に生産され、このことによって設計変更のバリエーションを幾つも生み出しました。

最初期のペッツバール自身が設計したものは1つ目で、以降曲率や間隔、絞りの位置を変えながら変更され、わかっているものだけでこれだけあります。また後群を貼り合せたラピッド・レクチリニア型もユリスコープ Euryscopの名称で作られました。

さらに、ダゴール型へと発展したのも、欧州の他の光学会社と同じでした。これはコリニア Kollinearという名称で販売されました。

フォクトレンダーは英クック Cookeからライセンスを受けてトリプレットも製造していました。これは各種あり、ヘロマー Helomar、フォグター Voigtar、ラディアー Radiar(後にダイアリート型へ変更)、アブスコープ Avuskop、ヴァスカー Vaskar、ランサー Lantharの名称があてがわれました。
ヘロマー Helomar
フォグター Voigtar
ヴァスカー Vaskar
トリプレットから1枚増やしてエルノスター型へ発展して、名称をランサム Lanthomとして発表されました。
| 年 | シリアルナンバー |
|---|---|
| 1840 | <300 |
| 1841 | 300 |
| 1842 | 800 |
| 1843 | 1,200 |
| 1844 | 1,600 |
| 1845 | 2,000 |
| 1846 | 2,400 |
| 1847 | 2,800 |
| 1848 | 3,200 |
| 1849 | 3,600 |
| 1850 | 4,000 |
| 1851 | 4,400 |
| 1852 | 4,800 |
| 1853 | 5,200 |
| 1854 | 5,600 |
| 1855 | 6,000 |
| 1856 | 6,600 |
| 1857 | 7,200 |
| 1858 | 7,800 |
| 1859 | 8,400 |
| 1860 | 9,000 |
| 1861 | 9,600 |
| 1862 | 10,200 |
| 1863 | 10,800 |
| 1864 | 11,400 |
| 1865 | 12,000 |
| 1866 | 12,800 |
| 1867 | 13,600 |
| 1868 | 14,400 |
| 1869 | 15,200 |
| 1870 | 16,000 |
| 1871 | 16,600 |
| 1872 | 17,200 |
| 1873 | 17,800 |
| 1874 | 18,400 |
| 1875 | 19,000 |
| 1876 | 20,000 |
| 1877 | 21,000 |
| 1878 | 22,000 |
| 1879 | 23,000 |
| 1880 | 24,000 |
| 1881 | 25,000 |
| 1882 | 26,000 |
| 1883 | 27,000 |
| 1884 | 28,000 |
| 1885 | 29,000 |
| 1886 | 30,600 |
| 1887 | 32,200 |
| 1888 | 33,800 |
| 1889 | 35,400 |
| 1890 | 37,000 |
| 1891 | 40,000 |
| 1892 | 41,911 |
| 1893 | 43,685 |
| 1894 | 45,431 |
| 1895 | 46,454 |
| 1896 | 47,771 |
| 1897 | 49,084 |
| 1898 | 54,168 |
| 1899 | 54,896 |
| 1900 | 65,691 |
| 1901 | 68,193 |
| 1902 | 70,682 |
| 1903 | 72,638 |
| 1904 | 75,479 |
| 1905 | 79,288 |
| 1906 | 83,477 |
| 1907 | 88,057 |
| 1908 | 97,999 |
| 1909 | 101,649 |
| 1910 | 105,778 |
| 1911 | 110,347 |
| 1912 | 113,569 |
| 1913 | 118,634-125,975 |
| 1914 | 126,001 |
| 1915 | 132,726 |
| 1916 | 137,682 |
| 1917 | 139,108 |
| 1918 | 142,853 |
| 1919 | 144,419 |
| 1920 | 154,426 |
| 1921 | 160,008 |
| 1922 | 172,136 |
| 1923 | 194,086 |
| 1924 | 216,948 |
| 1925 | 227,929 |
| 1926 | 248,505 |
| 1927 | 279,710 |
| 1928 | 365,562 |
| 1929 | 537,338 |
| 1933 | 671,174 |
| 1934 | 803,220 |
| 1935 | 1,026,690 |
| 1937 | 2,000,000 |
| 1942 | 2,718,530 |
| 1945 | 2,700,000 |
| 1947 | 3,000,000 |
| 1951 | 3,220,000 |
| 1952 | 3,300,500 |
| 1953 | 3,461,400 |
| 1954 | 3,600,000 |
| 1955 | 3,731,000 |
| 1956 | 4,001,000 |
| 1957 | 4,303,000 |
| 1958 | 4,514,000 |
| 1959 | 4,802,000 |
| 1960 | 5,033,000 |
| 1961 | 5,473,000 |
| 1962 | 5,900,000 |
| 1963 | 6,219,000 |
| 1964 | 6,423,000 |
| 1965 | 6,664,222 |
| 1971 | 9,999,999-10,000,150 |
