| 年 | シリアルナンバー |
|---|---|
| 1840 | 100 |
| 1850 | 3,000 |
| 1860 | 6,500 |
| 1870 | 12,500 |
| 1880 | 44,430 |
| 1885-90 | 47,31x |
| 1890-95 | 50,000 |
| 1911 | 81,96x |
| 1918 | 86,000 |
| 1921 | 95,000 |
| 1924 | 100,000 |
| 1925 | 105,000 |
| 1927 | 110,000 |
| 1930 | 115,000 |
| 1931 | 120,000 |
| 1933 | 125,000 |
| 1939 | 140,000 |
| 1947 | 200,000 |
| 1946-47 | 213,000 |
| 1960 | 250,000 |
