Corning France Glass

465657 A6365  1.46450 65.76
486817 A8682  1.48604 81.7
486818 A8682N  1.48605 81.81
487704 A8770  1.48725 70.50
487844 A8784  1.48656 84.47
488658 A8866  1.48750 65.81
510635 B1063  1.50999 63.55
511604 B1160  1.51100 60.38
517642 B1664  1.51680 64.22
518603 B1860  1.51820 60.29
518651 B1865  1.51820 65.12
519613 B1961  1.51906 61.39
523594 B2359  1.52300 59.48
529518 B2952  1.52900 51.84
529769 B2977  1.52855 76.96
540597 B3959  1.53950 59.71
541476 B4148  1.54099 47.6
542734 B4273  1.54220 73.47
548457 B4846  1.54810 45.72
548535 B4853  1.54775 53.49
552670 B5267  1.55220 67.06
558525 B5853  1.55751 52.53
558719 B5872  1.55829 72.00
564609 B6461  1.56400 60.69
569560 B6956  1.56880 56.04
573575 B7257  1.57250 57.49
581408 B8141  1.58140 40.82
589612 B8961  1.58900 61.22
596673 B9667  1.59631 67.40
604381 C0438  1.60350 38.11
604634 C0464N  1.60351 63.40
604640 C0464  1.60351 64.0
605504 C0550  1.60500 50.42
606439 C0644  1.60561 43.94
607566 C0757  1.60750 56.61
609590 C0959  1.60876 59.04
613443 C1344  1.61340 44.3
613444 C1344N  1.61339 44.39
613585 C1358  1.61269 58.57
614564 C1356  1.61350 56.42
616444 C1644  1.61600 44.42
618551 C1755  1.61760 55.12
620363 C2036  1.62001 36.30
620603 C2060  1.62041 60.33
623531 C2353  1.62250 53.14
623569 C2357  1.62280 56.92
623581 C2358  1.62300 58.10
624469 C2447  1.62400 46.94
626356 C2636  1.62590 35.61
637353 C3735  1.63649 35.32
638424 C3842  1.63775 42.43
639555 C3956  1.63850 55.50
641601 C4160  1.64050 60.13
642581 C4258  1.64250 58.06
648339 C4834  1.64799 33.94
648462 C4846  1.64775 46.23
650392 C5139  1.65021 39.19
651559 C5156  1.65112 55.90
652585 C5258  1.65160 58.51
655401 C5540  1.65550 40.12
605504 C0550  1.60500 50.41
658572 C5757  1.65750 57.20
659510 C5851  1.65850 51.01
667331 C6733  1.66700 33.11
667484 C6748  1.66670 48.43
670471 C7047  1.67001 47.11
673323 C7232  1.67270 32.31
678555 C7856  1.67800 55.51
458677 C7980  1.45847 67.80
689312 C8931  1.68900 31.21
689496 C9050  1.68901 49.62
691548 C9055  1.69101 54.79
696365 C9736  1.69599 36.51
697554 C9755  1.69700 55.41
697562 C9756  1.69700 56.22
699301 C9930  1.69900 30.11
702411 D0141  1.70180 41.11
713538 D1354  1.71300 53.84
717295 D1729  1.71741 29.49
717480 D1748  1.71701 48.00
720503 D2050  1.72000 50.31
724380 D2338  1.72349 38.00
728284 D2828  1.72830 28.40
731284 D3128  1.73151 28.4
734265 D3426  1.73402 26.50
734514 D3451  1.73351 51.39
740281 D4028  1.74000 28.10
744448 D4445  1.74400 44.82
755276 D5627  1.75520 27.59
762269 D6227  1.76180 26.90
785258 D8525  1.78475 25.80
785259 D8526  1.78499 25.90
788474 D8847  1.78800 47.41
796432 D9643  1.79619 43.22
800456 E0046  1.80000 45.61
803464 E0347  1.80300 46.41
805255 E0525  1.80509 25.51
836302 E3730  1.83641 30.21
865401 E6540  1.86500 40.11
878385 E7838  1.87800 38.49

Creative Commons License
 Since 2012 写真レンズの復刻「無一居」 is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License.